市场涤丝整体行情维持平稳,FDY半消光粗旦丝的150D交易量尚可,还有DTY150D、200D多F行情不差。预计后市涤丝价格行情将以适度盘整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4.1(元/吨) | 4.3(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 江苏治疗癫痫病的医院哪家好无锡神羊 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有孝感治儿童癫痫医院光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 1郑州专科治癫痫医院50D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10600 | 10600 | 0 |
上一篇: