(为带票价格)
名称 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.58 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.47 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.45 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.46 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.44 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.47 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.48 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.48 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.46 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.50 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.51 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.46 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.46 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.52 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.50 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.52 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.43 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.42 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.41 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.41 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.40 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.40 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.37 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.39 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.40 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.39 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.38 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.37 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.36 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.38 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 75D/西安羊角风病医院哪家最好72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.43 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.34 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.34 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.34 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.33 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.33 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.33 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.29 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.29 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.28 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.28 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.28 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.56 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.46 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.47 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.33 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.31 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.332 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.28 |
FDY 丝 全消开封治疗癫痫病医院哪家好光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.74 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.74 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.79 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.65 |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.62 |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.50 |
| 66D/48F | 鹤岗可靠的癫痫医院在哪里?白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.53 |
|
点评:今天,盛泽、嘉兴两地市场涤丝市场表现萎靡,交易气氛依然清淡,下游织造厂家和加弹企业购买积极性较为低下,据了解,外地丝价重心再度下移,张家港一厂有光FDY50D/24F、75D/36F价格分别落在14100元/T、13150元/T。盛泽、嘉兴当地丝价暂维持,实际成交都以商谈为主。虽然目前下游织造厂家、加弹企业持有涤丝原料量不多,下游织机开机率逐步回升到正常水平,但是下游里面料订单整体不如去年,下游织造、加弹都为随用随购,使得涤丝的交易量难以回升,加上纺丝化纤厂自身产品库存压力大。预计涤丝行情近期将延续阴跌的态势。
上一篇: